Maestría en Didáctica de las Ciencias
Plantel Docente
| Módulo | Asignatura | Carga Horaria | Docente |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodología de la Investigación Educativa | 50 | Dra. Salvadora Giménez Amarilla |
| 2 | Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación | 40 | PhD. Ramón Iriarte Casco |
| 3 | Seminario de Investigación | 30 | PhD. Ramón Iriarte Casco |
| 4 | Didácticas de las Ciencias. Fundamentos | 40 | Dra. Blanca Margarita Ovelar de Duarte |
| 5 | Cognición y Aprendizaje en Ciencias | 60 | Dra. Salvadora Giménez Amarilla |
| 6 | Epistemología | 60 | Dra. Nancy Oilda Benítez |
| 7 | Análisis y Tratamiento de Datos de Investigación Educativa | 50 | Dr. Jorge Mello Roman |
| 8 | Taller de Tesis | 30 | Dra. Salvadora Giménez Amarilla |
| 9 | Electivas Macro Evaluación | 60 | Dra. Nancy Oilda Benítez |
| Electivas Docencia e Investigación en Educación Superior | Dra. Blanca Margarita Ovelar de Duarte | ||
| 10 | Seminario – Taller de Didáctica Matemática | 30 | MSc. Diana Giménez de Von Lucken |
| Seminario – Taller de Didáctica Física -Química | Dra. Carmen Varela | ||
| 11 | Currículo, modelos didácticos y prácticas en la enseñanza. MATEMÁTICA | 60 | MSc. Diana Giménez de Von Lucken |
| Currículo, modelos didácticos y prácticas en la enseñanza. FÍSICA | Mg. Nelson Andrés Valdez | ||
| Currículo, modelos didácticos y prácticas en la enseñanza. QUÍMICA | Dra. Carmen Varela | ||
| 12 | Didáctica de las Ciencias Matemática como campo de investigación. | 60 | Dr. Félix Ayala Benítez |
| Didáctica de las Ciencias Experimentales Física como campo de investigación. | Mg. María Cristina Vega Bogado | ||
| Didáctica de las Ciencias Experimentales Química como campo de investigación. | Dra. Carmen Varela |
